Вагонные перевозки

Размеры и вместимость
железнодорожных вагонов

4-осные универсальные
крытые вагоны

Крытые вагоны предназначены для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, требующих укрытия и защиты от воздействия атмосферных осадков и хищения.

Технические характеристики 11-066 11-217 11-260 11-270 11-1807-01 11-1709
Грузоподъемность, т 68 68 68 68,8 66,7 51
Масса тары, т 21,23 24,6 24 24,5 27,3 42
Объем кузова, м3 120 120 138 122 158 250
База вагона Lв, мм 10000 10000 12240 10000 11700 18000
Внутренние размеры
Длина, мм 13870 13844 15750 13844 17680 22450
Ширина, мм 2760 2764 2760 2764 2790 2650
Высота кузова внутри (по боковой стене), мм 2790 2737 2740 2791 3400 3672
Ширина дверного проема, мм 2000*2301 3794*2343 3800*2320 3802*2334 3973*2717 2298*2700
Высота от уровня головок рельсов до уровня пола, мм 1283 1256 1285 1286 1286 1286

4-осные универсальные
полувагоны

Полувагоны предназначены для перевозки каменного угля, руды, леса, проката металлов, а также других сыпучих и штучных грузов, не требующих укрытия и защиты от воздействия атмосферной среды.

Универсальные 4-осные полувагоны Специализированные
Технические характеристики 12-753 12-757 12-132 12-119 12-196-01 12-1592 12-197
Грузоподъемность, т 69 69 70 69 75 71 74,5
Масса тары, т 22,5 24,5 24 22,5 25 21,2 25
Объем кузова, м3 74 85 88 76 88 83 92
База вагона Lв, мм 8650 8670 8650 8650 8650 8650 8650
Длина по концевым балкам рамы, мм 12802 12800 12780 12732 12780 12700 12700
Высота уровня пола от УГР, мм 1416 1423 1415 1415 1419 1232 1232
Внутренние размеры
Длина, мм 12324 12228 12750 12700 12771 12700 12446
Ширина, мм 2878 2964 2911 2878 2911 2878 2965
Высота кузова внутри (по боковой стене), мм 2060 2315 2365 2060 2365 2240 2693
Площадь пола 36,15 36,63 37,125 36,55 37,18 36,55 36,91
Наличие торцевых дверей 2 2 нет нет нет нет нет
Количество люков 14 14 14 14 14

4-осные универсальные
платформы

Платформа — предназначена для перевозки негабаритных, тяжеловесных или длинномерных грузов на открытой площадке, не нуждающихся в защите от неблагоприятных атмосферных условий.

Технические характеристики 13-4012 13-401 13-491
Грузоподъемность, т 72 70 67
Масса тары, т 22 20,92 26
База платформы, мм 9720 9720 14440
Длина по осям сцепления автосцепок, мм 14620 14620 19620
Длина по концевым балкам рамы, мм 13400 13400 18400
Внутренние размеры
Длина, мм 13300 13300 2760
Ширина, мм 2770 2770 3062
Высота от уровня головок рельсов, мм: 1310 1310 1320
Наличие бортов продольных, шт 8 8 12
Наличие ботов торценвых, шт 2 2 2

Специализированные платформы для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

Фитинговая платформа — специализированная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудованная специализированными узлами для их крепления — фитинговыми упорами (этот упор входит в замок контейнера).

Технические характеристики 13-470 13-9004 13-935А 13-4085 23-469-07
Грузоподъемность, т 60 65 71 72 69
Масса тары, т 22 26 23 22 25
База платформы, мм 14720 14720 14400 9720 19000
Длина по осям сцепления автосцепок, мм 19620 19620 19620 14620 2522
Длина по концевым балкам рамы, мм 18400 18400 18400 13400 24000
Внутренние размеры
Длина, мм 18400 18300 18400 13380 24000
Ширина, мм 2500 2870 2930 2870 2700
Высота от уровня головок рельсов, мм: 1275 1322 1304 1320 1255
Наличие бортов продольных, шт нет с торцевыми бортами без бортов с бортами нет
Количество упоров, шт:
опрокидывающихся 20 24 20 12 28
стационарных 4 4

Получите расчет стоимости перевозки

1 Оставьте заявку, и мы быстро рассчитаем стоимость перевозки